| EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 GB/T 14048,4 GB/T 14048,5 |
|
| Ürün Sertifikaları | CB Şeması CCC cULus CE UKCA DNV-GL'den EU-RO-MR |
|---|---|
| IP koruma derecesi | IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 |
| koruyucu bakım | Hiçbiri 'e uygunIEC 60068-2-30 |
| iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma |
| cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40…60 °C çalışma 60…70 °C değer kaybı ile -60…80 °C storage |
| çalışma yüksekliği | 0...3000 m olmadan |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 Şoklar kontaktör açık (11 msn için 10 Gn) 'e uygunIEC 60068-2-27 Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn) 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| yükseklik | 152 mm |
| Genişlik | 97 mm |
| derinlik | 155 mm |
| Ürün Ağırlığı | 2,4 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 18,9 cm |
| Package 1 Width | 13,2 cm |
| Package 1 Length | 18,2 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 2,63 kg |
| Unit Type of Package 2 | S06 |
| Number of Units in Package 2 | 48 |
| Package 2 Height | 73,5 cm |
| Package 2 Width | 60 cm |
| Package 2 Length | 80 cm |
| Package 2 Weight | 139,8095 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçeneği
Orjinal Ürünler
Güvenli Alışveriş
Ücretsiz Kargo İmkanı