0 Puan - 0 Yorum
EPV942-230-R-RSI Dijital Voltmetre ENDA
Satış Fiyatı
3.677,53 TL
(KDV DAHİL)
3.677,53 TL den
başlayan taksitlerle!
başlayan taksitlerle!
Taksit Seçeneği
Orjinal Ürünler
Güvenli Alışveriş
Ücretsiz Kargo İmkanı

Ekranda gösterilecek değerin büyüklüğüne göre ondalıklı gösterimlerin tümünü seçebilme
Gerilim trafosu ile kullanımlarda -999...9999V arasında gösterebilme
Ön paneldeki tuşlardan kolayca ayarlanabilir
Alt ve üst sınırlar için çok fonksiyonlu alarm çıkışı
Alarm set değeriyle çok fonksiyonlu alarm çıkışı
İzole RS-485 üzerinden ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği
Seçilebilir AC, DC veya True RMS ölçme özelliği
Tuş kilitleme özelliği
EN Standartlarına göre CE markalı
| Çevresel Özellikler | |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
| Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65, Arka panel : IP20 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı | 90-250V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC |
| Güç Tüketimi | 5VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | AC ve RMS: utrr için 0...9999V, u100 için 0...100V, u500 için 0...500V DC: utrr için -999...9999V, u100 için -100...100V, u500 için -500...+500V |
| Duyarlılık | 0,01V (u100 seçili ise) 0,1V (utrr veya u500 seçili ve -100V dan büyük 100V dan küçük giriş değerleri için) 1V (utrr veya u500 seçili ise ve -100V dan küçük veya 100V dan büyük giriş değerleri için) |
| Doğruluk | AC: ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ±%2) DC: ±%1 (tam skalanın) RMS: ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ±%2) |
| Giriş Aralığı | -500...500V (u500 seçili ise ±1250V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur) -100...100V (utrr veya u100 seçili ise ±250V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur) |
| Giriş Empedansı | 870kohm |
| Frekans Aralığı | DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz) |
| Çıkışlar | |
| Alarm Çıkışı | 2 Röle: 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO+NC |
| Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 10A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
| Kutu | |
| Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
| Ebat | G96xY96xD50 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 410g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |
EPV942-230-R-RSI EPV942-230-R-RSI EPV942-230-R-RSI EPV942-230-R-RSI EPV942-230-R-RSI
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!